1768-सीएनबी एलन ब्रैडली कंट्रोलनेट ब्रिज मॉड्यूल
उत्पाद त्वरित तथ्य
1768-CNB CompactLogix संचार मॉड्यूल a के लिए उपयुक्त है
का प्रकारमीडिया अतिरेक, आंतरिक सुरक्षा, उच्च सहित अनुप्रयोग
-गति डेटा स्थानान्तरण, और निरर्थक नियंत्रक प्रणाली अनुप्रयोग।
ओगिक्स संचार कनेक्शन | 48 |
नोड्स की संख्या, अधिकतम | 99 |
वर्तमान ड्रा @ 5.2V DC | 1 ए |
वर्तमान ड्रा @ 24वी डीसी | 0 ए |
शक्ति का अपव्यय | 5.14 डब्ल्यू |
थर्मल अपव्यय | 17.5 बीटीयू/घंटा |
वजन, लगभग। | 0.260 किग्रा (0.57 पाउंड) |
आयाम (HxWxD), लगभग। | 132 x 56.7 x 105.1 मिमी (5.20 x 2.23 x 4.12 इंच) |
स्लॉट चौड़ाई | 1 |
मॉड्यूल स्थान | दीन रेल या पैनल माउंट |
उत्पाद लाभ
गुणवत्ता लाभ
हम गहन प्री-डिलीवरी निरीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन करते हैं
प्रक्रिया।
स्टॉक एडवांटेज
के एक मेजबान तक पहुंच के माध्यम से तेजी से वितरण के लिए भारी स्टॉक मात्रा का एहसास हुआ
जुड़े भरोसेमंद स्टॉकिस्ट
मैंसेवा लाभ
अनुभवी और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेवा और ग्राहक-उन्मुख टीम के सदस्य
※ वर्ल्डवाइड नेटवर्क एडवांटेज
विक्रेताओं और सहयोगियों के हमारे वैश्विक वितरण नेटवर्क में तेजी आती है
वितरण और स्टॉक और संसाधन प्रबंधन को समेकित करता है।
कंपनी की ताकत
1. हम आपको उत्पाद की जानकारी और तस्वीर साबित करेंगे
2. बड़े स्टॉक, तेजी से वितरण
3. प्रतिस्पर्धी मूल्य और तत्काल उद्धरण
4. व्यावसायिक सेवा, पेशेवर तकनीकी सहायता
5. वारंटी समय एक वर्ष है।
6. शिपमेंट से पहले सख्त परीक्षण मशीन।
7. हम आपको ऐसे किसी भी घटक को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं जिसे प्राप्त करना मुश्किल है
और उत्पाद
हनीवेल | बेंटली नेवादा | सीमेंस | श्नाइडर |
एमसी-PAIH03 51304754-150 | 330104-01-06-10-02-00 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 140सीआरए93100 |
80363969-150 | 330104-00-11-05-02-00 | 6ES7336-4GE00-0AB0 | 140ATI03000 |
एमसी-TAIH12 51304337-150 | 330130-080-01-05 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 140ACI03000 |
MC-TDOY22 51204162-175 | 3500/61 133811-02 | 6ES7951-0KE00-0AA0 | 140CRP93100 |
एमसी-TAIH02 51304453-150 | 330103-06-13-10-02-00 | 6GK7443-1EX30-0XE0 | 140DDI35300 |
TC809B1008 | 330101-00-08-05-02-00 | 6AV6647-0AE11-3AX0 | 140DDO35300 |
TC809B1008 | 330730-080-00-05 | 6AV6545-0CC10-0AX0 | 140DDM39000 |
सीसी-PAIH51 51410069-275 | 330130-040-00-सीएन | 6EP1933-2EC41 | 140ACO13000 |
80363972-150 | 4454-156 | 6AV2123-2JB03-0AX0 | 140ACO02000 |
FC-SAI-1620M V1.4 | 330930-045-00-05 | 6XV1440-2KH32 | TM3AQ4 |
8C-PAIH51 51454352-175 | 136711-02 | 6AV3607-1JC20-0AX1 | एटीवी71एचडी90एन4 |
51304542-100 | 330130-080-00-सीएन | 6ES7132-4BD01-0AA0 | TSXAEY810 |
सीसी-TAIM01 51305959-175 | 330130-040-00-05 | 6ES7138-4CA01-0AA0 | PN072125P3 |
MC-TDIY22 51204160-175 | 330103-00-04-10-02-00 | 6ES7138-4DF01-0AB0 | एचएमआईजीटीओ5310 |
MC-YDOY22 51204162-175 | 330106-05-30-50-02-00 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 140CPU43412U |
05704-ए-0144 | 330910-00-05-50-02-00 | 6ES7307-1BA01-0AA0 | एचएमआईजीटीओ2310 |
05704-ए-0145 | 990-16-XX-01-CN एमओडी: 106M1675-01 | C98043-A7002-L4-12 | 140सीपीएस11410 |
एमसी-टीएएमटी04 51305890-175 | 330103-00-10-50-02-00 | 6ES7235-0KD22-0XA0 | 140सीपीएस11100 |
सीसी-PAIX02 51405038-475 | 330103-00-07-10-02-00 | 6ES7432-1HF00-0AB0 | एटीवी630डी55एन4 |
टीके-पीआरआर021 51309288-225 | 109548-01 पी1407030-00100 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | बीएमएक्ससीपीएस3500 |
बिक्री प्रबंधक: मिया झेंग
मोबाइल: 86-18020776792||ऐप क्या है: 86-18020776792
ईमेल:मिया@mvme.cn ||स्काइप: मियाझेंग520
निरीक्षण रिपोर्ट